sito istituzionale del Comune di Poggibonsi
| Indicatore ISEE in euro | tariffa annuale trasporto scuole dell’infanzia | tariffa annuale trasporto scuole elementari e medie |
|---|---|---|
| Fino a 8.000,00 | 132,00 ¤ | 120,00 ¤ |
| Fino a 18.000,00 | 150,00 ¤ | 130,00 ¤ |
| Fino a 28.000,00 | 180,00 ¤ | 160,00 ¤ |
| Oltre a 28.000,00 | 220,00 ¤ | 200,00 ¤ |
| Indicatore ISEE in euro | tariffa annuale trasporto scuole dell’infanzia | tariffa annuale trasporto scuole elementari e medie |
|---|---|---|
| Fino a 8.000,00 | 132,00 ¤ | 120,00 ¤ |
| Fino a 18.000,00 | 150,00 ¤ | 130,00 ¤ |
| Fino a 24.000,00 | 180,00 ¤ | 160,00 ¤ |
| Oltre a 24.000,00 | 220,00 ¤ | 200,00 ¤ |
Web Agency